
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | DBE-01 V/1. |
Név: | Porva-Csesznek vá. - Károlyháza |
Útvonal: | Porva-Csesznek vá. - Cuha-völgy - Rókalyuk-domb - Vadas-árok alja - Károlyháza |
Kezdőpont: | |
Porva-Csesznek vá. |
|
Végpont: | |
Károlyháza |
|
Hossz: | 2.1 km |
Szintkülönbség: | 75m (oda) 30m (vissza) |
Kapcsolódó túramozgalom: | Dornyay Béla Emlékút |
Létrehozás éve: | 2006 |
Karbantartó szervezetek: |
Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség Ösvénytaposó Baráti Társaság |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2010-06-24 19:42:00 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Bakony turistakalauz 1:40000, Cartographia 2008. |
2021 Március
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202021-03-20 Tagszervezeti találkozó |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |