
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | 13165141 |
Név: | Makkosmária - Budakeszi, Mamutfenyők, Pászti Gyula pihenő |
Útvonal: | Makkosmária - Mária-szurdok - Stromfeld Aurél u. - Budakeszi, busz végállomás - Ady Enre u. (pincesor) - Mamutfenyők, Pászti Gyula pihenő |
Kezdőpont: | |
Makkosmária |
|
Végpont: | |
Budakeszi, Mamutfenyők, Pászti Gyula pihenő |
|
Hossz: | 4.7 km |
Szintkülönbség: | 20m (oda) 120m (vissza) |
Létrehozás éve: | 1900 |
Karbantartó szervezet: |
Budapesti Természetbarát Sportszövetség |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2010-06-22 17:48:33 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Budai-hegység 1:40000, Cartographia (6.) 2009. |
2021 Április
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 222021-05-22 Választmányi ülés |
23 |