
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | BFN2104 |
Név: | Kuruc-körút; körsétaút a Badacsonyon (Rózsa-kő - tomaji bánya udvara - Kőkapu alatti csomópont - tördemici bánya udvara - volt Rodostó-th. - Rózsa-kő) |
Útvonal: | Kuruc-körút; körsétaút a Badacsonyon (Rózsa-kő - tomaji bánya udvara - Kőkapu alatti csomópont - tördemici bánya udvara - volt Rodostó-th. - Rózsa-kő) |
Kezdőpont: | |
Kuruc-körút, Rózsa-kő |
|
Végpont: | |
Kuruc-körút, Rózsa-kő |
|
Hossz: | 4.5 km |
Szintkülönbség: | 70m (oda) 70m (vissza) |
Létrehozás éve: | 1900 |
Karbantartó szervezet: |
Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2010-06-30 08:55:23 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Balaton turistatérkép, 1:40000, Cartographia (2009.) |
2019 Február
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 242019-02-24 Túra a Kevély-nyeregnél |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 32019-03-03 Nőnapi túra a Hármashatár-hegyen |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 152019-03-15 Jelzésfestő túra Márciusi ifjak járatlan utakon Zalában XIII.Városismereti Túraverseny |
162019-03-16 LEPKE teljesítménytúra Tata IVV túra Túrákra talpra magyar! |
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |