
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | KOSZEG-2002 |
Név: | Kőszegfalva - Őskohók - Csepreg |
Útvonal: | Kőszegfalva vm. - Kőszeg-Kőszegfalva - kereszt - Peruska Mária kegyhely felé elágazás - Csepreg, Hangakapu am. |
Kezdőpont: | |
Kőszegfalva vm. |
|
Végpont: | |
Csepreg, Hangakapu am. |
|
Hossz: | 12.6 km |
Szintkülönbség: | 145m (oda) 210m (vissza) |
Teljesítés ideje: | 3 óra 23 perc |
Létrehozás éve: | 2008 |
Karbantartó szervezet: |
Vas Megyei Természetbarát Bizottság |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2012-11-02 17:05:25 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
2021 Március
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202021-03-20 Tagszervezeti találkozó |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 |