
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | 19163112 |
Név: | Inota, Készenléti lakótelep - Hideg-völgy |
Útvonal: | Inota, Készenléti lakótelep - Síkvargya - Hideg-völgy |
Kezdőpont: | |
Inota, Készenléti lakótelep |
|
Végpont: | |
Hideg-völgy, kék kereszt elágazás |
|
Hossz: | 2.7 km |
Szintkülönbség: | 30m (oda) 10m (vissza) |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2010-05-20 20:58:50 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Keleti-Bakony (Palotai-Bakony) 1:40000, Tájoló Bt. 2002.Térkép: Bakony turistakalauz 1:40000, Cartographia 2008. |
2021 Március
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202021-03-20 Tagszervezeti találkozó |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |