
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | BFKÉK-07 II/7. |
Név: | Hajagos-völgy (Tótvázsonyi út) - Hideg-hegy |
Útvonal: | Hajagos-völgy - Kis-Gella - Nagy-Gella - Cser-domb - Alsó-erdő - Pécselyi elágazás am. - Hosszú-hegy alja - Zádorvár - Derek-hegy - Hideg-hegy |
Kezdőpont: | |
Hajagos-völgy (Tótvázsonyi út) |
|
Végpont: | |
Hideg-hegy, piros sáv elágazás |
|
Hossz: | 10.2 km |
Szintkülönbség: | 140m (oda) 100m (vissza) |
Kapcsolódó túramozgalom: | Balaton-felvidéki kék túra |
Létrehozás éve: | 1900 |
Karbantartó szervezet: |
Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2010-06-24 11:41:18 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Balaton turistatérkép, 1:40000, Cartographia (2009.) |
2021 Február
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202021-03-20 Tagszervezeti találkozó |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |