
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | OKT-908 |
Név: | Bakonynána - OKT bekötő útszakasz |
Útvonal: | Bakonynána - OKT bekötő útszakasz |
Kezdőpont: | |
Bakonynána |
|
Végpont: | |
OKT bekötő útszakasz |
|
Hossz: | 0.6 km |
Teljesítés ideje: | 0 óra 9 perc |
Kapcsolódó túramozgalom: | Országos Kéktúra |
Létrehozás éve: | 1953 |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2010-05-28 22:55:04 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Keleti-Bakony (Palotai-Bakony) 1:40000, Tájoló Bt. 2002.Térkép: Bakony turistakalauz 1:40000, Cartographia 2008. A szakasz fóruma: 9.sz. túra: Zirc - Bodajk, Csókakõ vm. Bélyegzőhelyek fórumai: Zirc, Bakonynána |
2021 Március
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202021-03-20 Tagszervezeti találkozó |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |