
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
ÁPISZ Sportegyesület | 38 |
Bakony Természetbarát Egyesület | 7 |
Börzsöny THE | 6 |
Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete | 13 |
Crocus Természetbarát Kör | 55 |
Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület | 8 |
Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület | 44 |
Édesvíz Természetbarát Egyesület | 8 |
Egészség és Egység a Természettel Egyesület | 17 |
Eltájolók Turista és Szabadidősport Egyesület | 8 |
Eötvös Loránd Természetbarát Egyesület | 3 |
Építők Természetbarát Sportegyesület | 5 |
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | 13 |
Fitt-Fut Alapítvány | 23 |
Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály | 3 |
Gémes Természetjáró Egyesület | 25 |
Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 10 |
Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi Tj. Szöv. | 7 |
Hajdúsági Vándorok Közhasznú Túraegyesület | 17 |
Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület | 10 |
HÓD Honismereti Túraegylet | 37 |
Honvéd Auróra Sport Egyesület | 40 |
IBUSZ Természetjáró Egyesület | 5 |
Ifjúsági Unió Szekszárd | 89 |
Kanizsa Kul-Túra Egyesület | 2 |
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület | 6 |
Kecskeméti ÉDOSZ Kinizsi Természetbarát SE | 9 |
Kinizsi Természetbarát Egyesület | 21 |
Kispest Sportegyesület | 10 |
Komárom Városi SE Természetjáró Szo. | 36 |
Kunsági ÖKO FITT Természetjáró Sportegyesület | 14 |
Lokomotív Turista Egyesület | 172 |
Lővér Természetbarát Egyesület | 48 |
Magyar Kaland-Sport Egyesület | 8 |
Mecsek Egyesület | 12 |
Meteor Természetbarát Egyesület | 22 |
Meteor Természetbarát Turista Egyesület | 223 |
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület | 14 |
Műanyag SC Természetjáró Szakosztály | 16 |
Naplás TE | 4 |
Navigátor Debreceni Túra Klub | 35 |
Nyírségi Turista Egyesület | 42 |
Olajipari Természetbarát Sportegyesület | 382 |
ORION TTE | 3 |
Ösvénytaposó Baráti Társaság | 1 |
Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub | 4 |
Pentele Természetjáró Egyesület | 2 |
Pénzügyőr Sportegyesület Természetbarát Szo. | 6 |
Pest Megyei Vadvirág Természetjáró Egyesület | 47 |
Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület | 46 |
Platán Természetbarát Egyesület | 34 |
Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület | 96 |
Ruhaipari Természetjáró Egyesület | 82 |
Sapientia- Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány | 5 |
Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Tb. Biz. | 132 |
Statisztika Petőfi SC Természetbarát Szo. | 33 |
Szentesi Kinizsi SZITE Természetjáró Szakosztály | 12 |
Szentesi VSC Természetjáró Szakosztály | 36 |
Tatabányai Energia Sport Egyesület | 10 |
Tenkes Természetbarát Egyesület | 27 |
Természetvédő Turisták Somogyért Egyesület | 5 |
Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szo. | 40 |
Túravezető Oktatók Sportegyesülete | 1 |
Túrázók Baráti Köre Természetjáró Egyesület | 5 |
Unilever Tömegsport Egyesület | 98 |
Velencei-tavi Életmód Klub Természetbarát Kör | 28 |
Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület | 301 |
XII. ker. Önk. HSE Szabadság Vándorai | 1 |
Zagyva-Mente Környezet és Természetvédő Egyesület | 49 |
Zöld Út Természetjárók Egyesülete | 85 |
Zöldsport Egyesület | 30 |
összesen: | 2786 |
2021 Február
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202021-03-20 Tagszervezeti találkozó |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||