
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
ÁPISZ Sportegyesület | 1 |
Borostyánkő Természetbarát Sportegyesület | 169 |
Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete | 2 |
Debreceni Természetjáró Egyesület | 8 |
Dunaújvárosi Építők Természetjáró Sportegyesülete | 6 |
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | 6 |
IBUSZ Természetjáró Egyesület | 1 |
Kanizsa Kul-Túra Egyesület | 8 |
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület | 3 |
Lokomotív Turista Egyesület | 67 |
Magyar Barlangi Mentőszolgálat | 30 |
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat | 44 |
Vasas Sport Club Természetbarát Szakosztály | 6 |
Vízivárosi Lakótelepi Sport Egyesület | 3 |
Vulkán Tömegsport Egyesület Természetjáró Szo. | 113 |
Zöld Sziget Kör TKE | 29 |
Zöld Út Természetjárók Egyesülete | 8 |
összesen: | 504 |
2023 Április
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 152023-04-15 Budapest környékén GERECSE 50 XL. „Gerecse 50” Túra Tatabánya ÉDK túra |
162023-04-16 Sopron XXXV. IVV Nemzetközi Túranap ÉDK túra |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 222023-04-22 Pannon Alpok a Kőszegi-hegységben ÉDK túra Út az Alföldi Szt.Márton-on |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 292023-04-29 Komárom XVI. IVV Túranap ÉDK túra |
302023-04-30 GYALOGTÚRA AZ ÁLDOZÓ KRISZTUSHOZ Sárga70 |
12023-05-01 Sárga70 |
2 |