
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
ÁPISZ Sportegyesület | 1 |
Borostyánkő Természetbarát Sportegyesület | 169 |
Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete | 2 |
Debreceni Természetjáró Egyesület | 8 |
Dunaújvárosi Építők Természetjáró Sportegyesülete | 6 |
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | 6 |
IBUSZ Természetjáró Egyesület | 1 |
Kanizsa Kul-Túra Egyesület | 8 |
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület | 3 |
Lokomotív Turista Egyesület | 67 |
Magyar Barlangi Mentőszolgálat | 30 |
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat | 44 |
Vasas Sport Club Természetbarát Szakosztály | 6 |
Vízivárosi Lakótelepi Sport Egyesület | 3 |
Vulkán Tömegsport Egyesület Természetjáró Szo. | 113 |
Zöld Sziget Kör TKE | 29 |
Zöld Út Természetjárók Egyesülete | 8 |
összesen: | 504 |
2021 Január
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 302021-01-30 A 2021. évi jelzésfestés és a turistautak aktuális helyzete |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |