
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
ÁPISZ Sportegyesület | 16 |
Bajai Természetjárók Egyesülete | 56 |
Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület | 2 |
BTHE | 1 |
Delta Turista Egyesület | 15 |
EGI Sportkör | 2 |
Eötvös Loránd Természetbarát Egyesület | 2 |
Forrásvíz Természetbarát Egyesület | 5 |
Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály | 2 |
Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 13 |
Hajdu-Bihar Megyei Debrecen Városi Tj. Szövetség | 18 |
Honvéd Bottyán János Sportegyesület | 23 |
Kékes Turista Egyesület | 8 |
Kőbányai Barangolók Sport Egyesület | 6 |
Lokomotív Turista Egyesület | 11 |
Magyar Kaland Sport Egyesület | 2 |
Meteor Természetbarát Egyesület (Esztergom) | 15 |
OTP Sportkör Természetjáró Szakosztály | 29 |
Ördögmák Temészetbarát Egyesület | 4 |
Pest Megyei Vadvirág Természetjáró Egyesület | 45 |
Pestkörnyéki Kárpát Egyesület | 70 |
Sapientia - Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány | 31 |
Soproni Vasutas SE Természetjáró Szakosztály | 19 |
Száguldás Sportegyesület | 3 |
Szekszárd Kórház Sportkör | 51 |
Szendrői Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | 29 |
Szentesi Spartacus Szabadidős Sport Egyesület | 44 |
TanÖsvény Természetjárásért Egyesület | 2 |
Természetjáró és Sí Sportegyesület | 38 |
Túrázók Baráti Köre Természetjáró Egyesület | 3 |
Velencei-tavi Életmód Klub Természetbarát Kör | 17 |
XII. ker. Önk. HSE Szabadság Vándorai | 2 |
Zöldsport Egyesület | 7 |
összesen: | 591 |
2021 Március
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202021-03-20 Tagszervezeti találkozó |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |